Keywords Search
Label :
Census final ressults in Tubas governorate- aummary
: Population, buildings, housing, establishments / Palestinian Cenral Bureau of statistics
|
|
Call.No : | HB2094 .A5 T83
|
Record.No : | 91089 [Book-Special Collection] |
Corporate Name : | Palestinian Central Bureau of Statistics الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني |
---|
Title : | Census final ressults in Tubas governorate- aummary
: Population, buildings, housing, establishments / Palestinian Cenral Bureau of statistics |
Sub Title : | Population, buildings, housing, establishments |
Sub Title : | السكان، المباني، المساكن، المنشآت |
Parallel Title : | النتائج النهائية للتعداد في محافظة طوباس - ملخص |
Publishing : | Ramallah, [ Palestine ] : Palestinian Central Bureau of Statistics , 2007 |
Description : | v. : 29 cm |
Series : | Statistical reports series ; 007 |
Notes : | Text in English and Arabic. |
Subjects : | Tubas - Population - Statistics |
---|
طوباس - سكان - احصاءات |
Tubas - Economic conditions - Statistics |
طوباس - أحوال اقتصادية - احصاءات |
V,P,I,C
| Title | Location | | |
× , × , × , 2
| | Main Library , Under Process |
|
More ...
|
× , × , × , 1
| | Main Library , Under Process |
|
More ...
|
|
Label :
Attachments
This Record Does not contain any attachments